25/07/2008
La Junta de Castilla y León ha resuelto subvencionar 57 solicitudes presentadas por entidades locales de León a la convocatoria actual de ayudas del Gobierno regional, destinadas a la financiación de obras de construcción, reforma y mejora de consultorios médicos locales y centros de guardia, de titularidad municipal.
La suma de estos proyectos asciende a 1.164.154,23 euros, de los que la Junta y las Instituciones provinciales castellanas y leonesas aportan el 70% y los Ayuntamientos y Entidades locales titulares de estas infraestructuras sanitarias municipales, el 30% restante.
SUBVENCIONES LEÓN | |||
LOCALIDAD | SUBVENCIÓN JUNTA | SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN | SUBVENCIÓN TOTAL |
ACEBEDO | 14.165,84 € | 2.942,44 € | 17.108,28 € |
BERCIANOS DEL REAL CAMINO | 8.280,20 € | 1.719,91 € | 10.000,11 € |
BORRENES | 4.403,86 € | 914,74 € | 5.318,60 € |
CABRILLANES | 1.583,05 € | 328,82 € | 1.911,88 € |
PIEDRAFITA DE BABIA | 713,69 € | 148,24 € | 861,94 € |
CALZADA DEL COTO | 5.796,08 € | 1.203,92 € | 7.000,00 € |
CAMPONARAYA | 106.155,15 € | 22.049,85 € | 128.205,00 € |
CARUCEDO | 34.312,78 € | 7.127,22 € | 41.440,00 € |
TORNEROS DE LA VALDERÍA | 3.936,45 € | 817,65 € | 4.754,10 € |
CODORNILLOS | 5.923,87 € | 1.230,47 € | 7.154,34 € |
CORBILLOS DE LOS OTEROS | 4.571,95 € | 949,66 € | 5.521,61 € |
CUNAS | 7.466,00 € | 1.550,79 € | 9.016,78 € |
DESTRIANA | 3.187,84 € | 662,16 € | 3.850,00 € |
ROBLEDO DE LA VALDUERNA | 2.434,35 € | 505,65 € | 2.940,00 € |
VALLE, EL | 17.130,16 € | 3.558,16 € | 20.688,33 € |
FUENTES DE CARBAJAL | 5.796,08 € | 1.203,92 € | 7.000,00 € |
GRAJAL DE CAMPOS | 5.402,21 € | 1.122,11 € | 6.524,32 € |
GUSENDOS DE LOS OTEROS | 8.680,18 € | 1.802,99 € | 10.483,17 € |
LAGUNA DALGA | 5.335,66 € | 1.108,29 € | 6.443,95 € |
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS | 30.475,77 € | 6.330,23 € | 36.806,00 € |
LAGUNA DE NEGRILLOS | 33.728,85 € | 7.005,93 € | 40.734,79 € |
LLAMAS DE LA RIBERA | 6.212,81 € | 1.290,48 € | 7.503,29 € |
SAN ROMÁN DE LOS CABALLEROS | 2.302,64 € | 478,29 € | 2.780,93 € |
MATANZA DE LOS OTEROS | 5.784,02 € | 1.201,42 € | 6.985,43 € |
MONTEALEGRE | 11.564,33 € | 2.402,07 € | 13.966,40 € |
ORALLO | 21.682,45 € | 4.503,74 € | 26.186,19 € |
PALACIOS DEL SIL | 860,30 € | 178,70 € | 1.039,00 € |
PORTILLA DE LA REINA | 30.475,77 € | 6.330,23 € | 36.806,00 € |
POSADA DE VALDEÓN | 1.462,37 € | 303,75 € | 1.766,13 € |
SALAS DE LA RIBERA | 10.432,94 € | 2.167,06 € | 12.600,00 € |
QUINTANILLA DE COMBARROS | 4.235,42 € | 879,75 € | 5.115,17 € |
RELIEGOS | 23.004,63 € | 4.778,37 € | 27.783,00 € |
SANCEDO | 13.187,06 € | 2.739,13 € | 15.926,19 € |
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO | 46.861,28 € | 9.733,72 € | 56.595,00 € |
HUERGA DE GARABALLES | 14.436,42 € | 2.998,64 € | 17.435,05 € |
BARRIENTOS | 637,57 € | 132,43 € | 770,00 € |
VALLECILLO | 5.848,66 € | 1.214,84 € | 7.063,50 € |
VALLE DE FINOLLEDO | 873,53 € | 181,44 € | 1.054,97 € |
VEGACERVERA | 42.162,75 € | 8.757,77 € | 50.920,52 € |
CASTRO DEL CONDADO | 13.335,97 € | 2.770,06 € | 16.106,03 € |
REPRESA DEL CONDADO | 11.371,12 € | 2.361,93 € | 13.733,05 € |
VIDANES | 30.475,77 € | 6.330,23 € | 36.806,00 € |
TORAL DEL LOS VADOS | 11.733,58 € | 2.437,22 € | 14.170,81 € |
VILLAFAÑE | 20.846,22 € | 4.330,04 € | 25.176,26 € |
VILLAFER | 46.861,28 € | 9.733,72 € | 56.595,00 € |
VILLAGATÓN | 4.930,79 € | 1.024,19 € | 5.954,98 € |
VILLAMANÍN | 45.904,93 € | 9.535,07 € | 55.440,00 € |
PALANQUINOS | 3.894,22 € | 808,88 € | 4.703,10 € |
VILLAOBISPO DE OTERO | 14.548,91 € | 3.022,00 € | 17.570,91 € |
VILLAQUEJIDA | 70.451,32 € | 14.633,68 € | 85.085,00 € |
VILLAR DE SANTIAGO | 22.537,18 € | 4.681,27 € | 27.218,46 € |
VILLASECA DE LACIANA | 15.541,76 € | 3.228,23 € | 18.769,99 € |
VILLAZALA | 44.004,98 € | 9.140,42 € | 53.145,40 € |
VILLOMAR | 30.408,02 € | 6.316,15 € | 36.724,17 € |
VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO | 19.532,78 € | 4.057,22 € | 23.590,00 € |
ZAMBRONCINOS DEL PÁRAMO | 2.179,67 € | 452,75 € | 2.632,42 € |
ZOTES DEL PÁRAMO | 3.869,04 € | 803,65 € | 4.672,70 € |
TOTAL LEÓN | 963.932,52 € | 200.221,70 € | 1.164.154,23 € |
Fuente: León Noticias
0 comentarios:
Publicar un comentario